Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 897
Znaleziono 12 334 pozycji. [0,411 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 100 zł | 01-01-2000 | |
| III | 80 zł | 01-01-2000 | |
| II/II+ | 2 464 zł | 12-09-2015 | |
| III+ | 280 zł | 08-11-2014 | |
| II+ | 1 064 zł | 01-03-2014 | |
| III+/II- | 160 zł | 23-11-2013 | |
| II- | 269 zł | 23-11-2013 | |
| III+ | 448 zł | 08-06-2013 | |
| III+ | 247 zł | 08-06-2013 | |
| II- | 160 zł | 10-11-2012 | |
| III | 110 zł | 10-11-2012 | |
| II | 506 zł | 09-06-2012 | |
| II | 264 zł | 25-02-2012 | |
| II- | 308 zł | 05-11-2011 | |
| I- | 176 zł | 11-06-2011 | |
| II+ | 484 zł | 13-11-2010 | |
| II+ | 308 zł | 13-11-2010 | |
| II+ | 1 485 zł | 13-11-2010 | |
| II | 572 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 132 zł | 05-06-2010 | |
| II | 220 zł | 05-06-2010 | |
| II+ | 1 210 zł | 05-06-2010 | |
| III | 352 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 616 zł | 14-11-2009 | |
| III+ | 132 zł | 23-05-2009 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
