Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 364 033

W naszym archiwum jest obecnie 364 033 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dukat 1639, Frankfurt, Fr. 972, Joseph/Fellner 430, złoto 3.43 g, lekko gięty II 1 650 zł 23-05-2009
5 rubli 1850, Petersburg, Bitkin 33, Fr. 155, złoto 6.52 g, ładnie zachowane II+ 3 520 zł 26-05-2007
5 złotych polskich 8.06.1794, seria N.A.1, numeracja 19461, \wszlkich, Miłczak A1b III- 2 200 zł 05-11-2011
5 rubli 1890, Petersburg, krótka broda cara, Bitkin 35, Fr. 168, złoto 6.45 g, ładne II+ 1 400 zł 26-05-2007
5 kopiejek 1830 / СПБ, Petersburg, nowe bicie (nowodieł), miedź, Bitkin H924 (R2), Brekke 238, rzadkie w tak pięknym stanie zachowania I 2 420 zł 13-11-2010
zestaw 10, 15 i 20 kopiejek 1917, Petersburg, (20 kopiejek w stanie II+), Bitkin 119 R1, 144 R i 170 R1, razem 3 sztuki I/II+ 1 540 zł 29-11-2008
Maksymilian II 1564-1576, goldgulden 1575, Krzemnica, złoto 3.44 g, Huszar 973 III 2 310 zł 14-11-2009
7 1/2 rubla 1897 (АГ), Petersburg, złoto 6.45 g, Kazakov 70, bardzo ładne II+ 2 145 zł 13-11-2010
3 ruble 1843, Petersburg, Bitkin 92, Fr. 143, platyna, 10.32 g III+ 1 705 zł 18-05-2002
3 ruble 1844, Petersburg, Bitkin 93, Fr. 143, platyna, 10.27 g III+ 1 540 zł 18-05-2002
Karol Albert 1831-1849, 100 lirów 1835, Turyn, Fr. 1138, złoto, 32.26 g III+ 1 400 zł 28-10-2000
korona 1707, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Cztery tarcze herbowe królestwa Anglii, na rancie SEXTO, srebro 29.82 g, S. 3578, rzadszy typ wybity przed zjednoczeniem z królestwem Szkocji, ciemna patyna III/III+ 2 530 zł 05-11-2011
talar 1716, Oleśnica, F.u.S. 2468, Davenport 2878 III 1 750 zł 21-03-2003
rubel pamiątkowy 1859, Bitkin 567 III+ 1 750 zł 28-07-2006
null image
Order Lenina, złoto i platyna około 34 g II 1 750 zł 30-12-2003
200 złotych 2000, Warszawa, 20-lecie Solidarności, złoto 23.36 g I 1 750 zł 14-01-2005
20 dolarów 1923, złoto 33.41 g II+ 1 750 zł 01-04-2005
20 dolarów 1924, Filadelfia, złoto 33.41 g II 1 750 zł 07-04-2005
20 dolarów 1923, Filadelfia, złoto 33.40 g II 1 750 zł 29-04-2005
20 dolarów 1904, Filadelfia, złoto 33.43 g II+ 1 750 zł 05-08-2005
20 dolarów 1922, Filadelfia, złoto 33.43 g II 1 750 zł 28-07-2006
20 dolarów 1907, Filadelfia, złoto 33.41 g II 1 750 zł 01-07-2005
20 dolarów 1899/S, San Francisco, złoto 33.39 g II- 1 750 zł 28-07-2006
20 dolarów 1876/S, San Francisco, złoto 33.40 g III+ 1 750 zł 28-07-2006
20 dolarów 1875/S, San Francisco, złoto 33.31 g III+ 1 750 zł 26-08-2005

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583