Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 364 033

W naszym archiwum jest obecnie 364 033 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1.000 koron (1945), SPECIMEN, Pick 65s I 40 zł 30-05-2003
1.000 koron 16.04.1945, perforacja- 3 małe dziurki, S.08 B, Pick 74s I 40 zł 19-03-2004
100.000 marek polskich 30.08.1923, Miłczak 35 III+ 40 zł 20-02-2004
1 gulden 7.07.1866, Pick A150 V/VI 40 zł 26-09-2003
2 złote "obowiązkowym" 1944, seria XT, Miłczak 106a II-/III+ 40 zł 30-12-2003
1 milion marek 30.08.1923, seria P, Miłczak 37a III- 40 zł 10-10-2003
1 grosz 28.04.1924, Miłczak 42aL III+ 40 zł 12-12-2003
1 grosz 28.04.1924, Miłczak 42eP III+ 40 zł 12-12-2003
50 złotych 1.09.1929, seria CB., Miłczak 70b I- 40 zł 30-12-2003
50 złotych 1.09.1929, seria EL., Miłczak 70b I- 40 zł 30-12-2003
1 złoty 1.10.1938, tylko strona odwrotna (strona główna czysta), Miłczak 78c II+ 40 zł 12-12-2003
100 złotych 15.07.1947, seria D, Miłczak 131a III 40 zł 12-12-2003
1.000 złotych 15.01.1946, Miłczak 122b III 40 zł 13-02-2004
100 złotych ' obowiązkowe' 1944, Miłczak 118b IV 40 zł 21-05-2004
20 złotych ' obowiązkowe' 1944, Miłczak 116a III 40 zł 09-06-2004
4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-O, Miłczak A11a V 40 zł 21-05-2004
500 złotych 28.02.1919, Miłczak 54b III+ 40 zł 09-07-2004
100 złotych 28.02.1919, Miłczak 53 III 40 zł 12-08-2005
100 złotych 28.02.1919, Miłczak 53 III 40 zł 17-06-2005
1 grosz 28.04.1924, Miłczak 42aP III 40 zł 28-07-2006
1 grosz 28.04.1924, Miłczak 42aL III 40 zł 13-08-2004
1 marka polska 17.05.1919, seria PC, Miłczak 19a III+ 40 zł 13-08-2004
10 złotych 20.07.1929, seria EY, Miłczak 68 I- 40 zł 12-11-2004
5 złotych 2.01.1930, seria AP, Miłczak 71b I- 40 zł 12-11-2004
10 rubli 1919, Rosja Południowa, znaki wodne, Pick S.421.b I 40 zł 29-10-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583