Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 372 325

W naszym archiwum jest obecnie 372 325 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 marek 1914, Jaeger 114 III 80 zł 16-04-2004
2 marki 1933/A, Marcin Luther, Jaeger 352 II- 80 zł 16-04-2004
talar 1766/A III/III- 300 zł 16-04-2004
50 fenigów 1939/J, Jaeger 365 III+ 90 zł 16-04-2004
1 gulden 1867 II- 220 zł 16-04-2004
24 grosze maryjne 1789 II- 420 zł 16-04-2004
rubel 1847, Warszawa, piękna moneta, ale tło czyszczone II+ 550 zł 16-04-2004
szóstak 1624, Kraków III 60 zł 16-04-2004
szóstak 1625, Kraków III 55 zł 16-04-2004
szóstak 1626, Kraków III+ 70 zł 16-04-2004
szóstak 1627, Kraków III 60 zł 16-04-2004
trojak 1624, Kraków III+ 40 zł 16-04-2004
trojak 1623, Kraków III+ 40 zł 16-04-2004
trojak 1622, Kraków III+ 40 zł 16-04-2004
trojak 1621, Kraków III 40 zł 16-04-2004
półgrosz litewski II 75 zł 16-04-2004
szóstak 1660/TLB, Kraków III 45 zł 16-04-2004
szóstak 1666/AT, Kraków III 50 zł 16-04-2004
szóstak 1683/TLB, Bydgoszcz III 45 zł 16-04-2004
grosz 1626, Wilno II- 80 zł 16-04-2004
grosz 1626, Wilno III 45 zł 16-04-2004
grosz 1625, Wilno III 50 zł 16-04-2004
grosz 1627, Wilno III+ 60 zł 16-04-2004
grosz koronny 1610 III 50 zł 16-04-2004
grosz koronny 1623 III+ 50 zł 16-04-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583