Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [3,361 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II- | 1 800 zł | 30-05-2008 | |
| II | 680 zł | 17-07-2009 | |
| II- | 750 zł | 30-05-2008 | |
| II | 700 zł | 30-05-2008 | |
| II | 700 zł | 30-05-2008 | |
| III+ | 310 zł | 05-03-2008 | |
| II | 680 zł | 30-05-2008 | |
| I-/II+ | 560 zł | 15-09-2008 | |
| III+ | 560 zł | 06-02-2008 | |
| II- | 560 zł | 06-02-2008 | |
| II+ | 590 zł | 06-02-2008 | |
| II | 560 zł | 05-03-2008 | |
| II+ | 550 zł | 15-01-2008 | |
| II- | 360 zł | 02-01-2008 | |
| III+ | 315 zł | 02-01-2008 | |
| II- | 320 zł | 05-03-2008 | |
| III | 310 zł | 05-03-2008 | |
| III+ | 325 zł | 02-01-2008 | |
| III | 340 zł | 02-01-2008 | |
| III+ | 340 zł | 05-03-2008 | |
| III+ | 160 zł | 05-03-2008 | |
| III+/II- | 4 500 zł | 15-01-2008 | |
| III+ | 339 zł | 27-11-2007 | |
| III/III+ | 326 zł | 27-11-2007 | |
| III/III- | 300 zł | 27-11-2007 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
