Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 781
Znaleziono 7 274 pozycji. [0,086 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I | 80 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
II- | 50 zł | 01-01-2000 | |
II | 286 zł | 13-11-2010 | |
I | 16 zł | 22-05-1993 | |
I | 7 zł | 22-05-1993 | |
II/II+ | 90 zł | 11-03-2022 | |
III | 55 zł | 03-02-2022 | |
III | 55 zł | 28-10-2021 | |
III- | 46 zł | 28-10-2021 | |
II- | 75 zł | 16-09-2021 | |
III+ | 55 zł | 28-10-2021 | |
III+ | 60 zł | 28-10-2021 | |
II- | 85 zł | 15-07-2021 | |
II- | 46 zł | 15-07-2021 | |
II-/III+ | 75 zł | 15-07-2021 | |
II- | 46 zł | 15-07-2021 | |
III+ | 38 zł | 21-01-2021 | |
IV | 42 zł | 26-11-2020 | |
III- | 85 zł | 27-08-2020 | |
III | 50 zł | 20-07-2020 | |
III/III+ | 20 zł | 07-08-2019 | |
II- | 260 zł | 13-06-2019 | |
III- | 50 zł | 13-01-2020 | |
I | 60 zł | 03-05-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583