Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 897
Znaleziono 12 334 pozycji. [0,588 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+/II- | 352 zł | 23-05-2009 | |
| III+ | 264 zł | 23-05-2009 | |
| III | 176 zł | 23-05-2009 | |
| II/II+ | 462 zł | 29-11-2008 | |
| II | 550 zł | 29-11-2008 | |
| III | 352 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 462 zł | 29-11-2008 | |
| II- | 143 zł | 31-05-2008 | |
| II | 506 zł | 31-05-2008 | |
| II+ | 528 zł | 31-05-2008 | |
| II+ | 550 zł | 31-05-2008 | |
| II | 660 zł | 31-05-2008 | |
| III+ | 605 zł | 31-05-2008 | |
| III | 110 zł | 01-12-2007 | |
| III | 110 zł | 01-12-2007 | |
| III | 154 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 100 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 154 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 396 zł | 01-12-2007 | |
| I- | 550 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 462 zł | 01-12-2007 | |
| II+ | 550 zł | 01-12-2007 | |
| II+ | 462 zł | 01-12-2007 | |
| II | 462 zł | 01-12-2007 | |
| III+/II- | 176 zł | 01-12-2007 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
