Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 367 748

W naszym archiwum jest obecnie 367 748 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 koron 15.09.1939, Pick 4a III+ 50 zł 19-12-2003
50 koron 15.10.1940, Pick 9a I 50 zł 30-12-2003
500 koron (1948), SPECIMEN, Pick 64s I 50 zł 30-05-2003
1.000 marek polskich 17.05.1919, seria ZL, Miłczak 22g IV- 50 zł 30-01-2004
10 groszy 28.04.1924, Miłczak 44 II 50 zł 22-08-2003
2 złote 26.02.1936, bez oznaczenia serii i numeracji oraz bez poddruku na awersie, Miłczak 75c I 50 zł 08-08-2003
10.000.000 marek 31.08.1923, Miłczak G13b V 50 zł 24-10-2003
20 złotych 1.03.1940, brak poddruku strony głównej, numeracji , poplamiony , Miłczak 95 III+ 50 zł 09-07-2004
20 złotych 'obowiązkowym' 1944, Miłczak 109 III- 50 zł 17-07-2009
1 złoty 28.02.1919, S.21.H, Miłczak 47b IV 50 zł 19-03-2004
1 złoty 28.02.1919, S.74.A, Miłczak 47b IV 50 zł 18-02-2005
1 złoty 28.02.1919, S.4.D, Miłczak 47a IV 50 zł 12-12-2003
1 złoty 28.02.1919, S.37.A, Miłczak 47b IV 50 zł 21-11-2003
10 złotych 20.07.1926, Ser. C1, Miłczak 64d IV/V 50 zł 27-02-2004
1 gulden 1.01.1800, Pick A29 V/VI 50 zł 26-09-2003
1 gulden 1.01.1800, strona odwrotna podklejona bezbarwnymi plastrami, Pick A29 V/VI 50 zł 30-01-2004
1.000 złotych 29.10.1965, seria S, Miłczak 141b I 50 zł 26-03-2004
1 złoty "obowiązkowym" 1944, seria EO, Miłczak 105a II+ 50 zł 18-03-2005
1 marka polska 17.05.1919, seria IBU, Miłczak 19b I- 50 zł 13-02-2004
250.000 marek polskich 25.04.1923, Miłczak 34d III+ 50 zł 12-12-2003
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, Miłczak 37b III 50 zł 12-12-2003
50 złotych 1.07.1948, seria EL, Miłczak 138g I 50 zł 12-12-2003
3 ruble 17.04.1916, Poznań, Miłczak P4b III- 50 zł 14-05-2004
20 złotych 1.07.1948, seria DC, Miłczak 137d II-/III+ 50 zł 26-03-2004
20 złotych 1.07.1948, seria AH, Miłczak 137b IV- 50 zł 12-03-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583