Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 357 874

W naszym archiwum jest obecnie 357 874 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 fenigów I 11 zł 17-08-2009
25 fenigów 18.01.1921 I 5 zł 26-08-2009
25 fenigów, ważne do 31.12.1917 I 17 zł 26-08-2009
60 fenigów w złocie 3.11.1923 I 32 zł 26-08-2009
10 marek, ważny do 1.02.1919 I 10 zł 26-08-2009
1 fenig w złocie 1.11.1923 I 37 zł 26-08-2009
50 marek 17.05.1921 I 114 zł 26-08-2009
10 fenigów w złocie 1.11.1923 I 67 zł 26-08-2009
2 fenigi I 33 zł 26-08-2009
50 fenigów 20.03.1921 I 6 zł 26-08-2009
25 fenigów 20.03.1921 I 6 zł 26-08-2009
60 goldfenigów 25.10.1923 I 51 zł 26-08-2009
60 goldfenigów 5.11.1923 I 32 zł 26-08-2009
2 goldfenigi 31.10.1923 I 30 zł 26-08-2009
5 goldfenigów 31.10.1923 I 32 zł 26-08-2009
10 goldfenigów 31.10.1923 I 39 zł 26-08-2009
5 goldmarek 22.11.1923 I 165 zł 27-08-2009
5 fenigów, ważne od 22.02.1917 do 1.07.1917 I 57 zł 27-08-2009
1/2 marki 12.08.1914, 2 podpisy i pieczęć magistratu I 11 zł 07-09-2009
1 goldfenig 1.11.1923, wewnętrzny kupon udziałowy głogowskiej 5% pożyczki drzewnianej na 1/4000 metra sześciennego drewna o wartości 1 feniga w złocie I 27 zł 07-09-2009
25 fenigów 20.03.1921, wydane z okazji plebiscytu I 1 zł 07-09-2009
1 goldfenig 31.10.1923 I 32 zł 07-09-2009
2 goldfenigi 31.10.1923 I 27 zł 07-09-2009
10 goldfenigów 31.10.1923 I 33 zł 07-09-2009
null image
zestaw sztabek, 100 g, 50 g x 2, 20 g x 2, 10 g x 3, złoto 270 g, razem 8 sztuk I 25 600 zł 14-09-2009

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583