Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 357 874

W naszym archiwum jest obecnie 357 874 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100 złotych 1979, Warszawa, Ludwik Zamenhof, srebro, moneta w niebieskim pudełku, st.lustrzany, Parchimowicz 285 I 65 zł 13-05-2009
100 złotych 1977, Warszawa, Władysław Reymont, srebro, moneta w niebieskim pudełku, st.lustrzany, Parchimowicz 278 I 97 zł 13-05-2009
20 rubli 2005, Puszczyk Mszarny, srebro, st. lustrzany, moneta z certyfikatem I 89 zł 13-05-2009
20 rubli 2005, Bajki Narodów Świata ''Królowa Śniegu'', srebro oksydowane, st. lustrzany, moneta z certyfikatem I 106 zł 13-05-2009
10 rubli 2007, Słowik, srebro, st. lustrzany, moneta z certyfikatem I 56 zł 13-05-2009
1 rubel 2007, Słowik, miedzionikiel, st. lustrzany I 21 zł 13-05-2009
1 dolar 1988, San Francisco, pamiątkowa moneta wybita w okazji Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku w Seulu, moneta w ozdobnym etui, całość w ładnym pudełku z certyfikatem autentyczności I 58 zł 13-05-2009
1 dolar 1987, Filadelfia, patyna, srebro '999' 31,46 g I 65 zł 17-07-2009
1 dolar 1989, Filadelfia, patyna, srebro '999' 31,67 g I 65 zł 26-08-2009
1 dolar 1990, Filadelfia, patyna, srebro '999' 31,18 g I 65 zł 17-07-2009
1 dolar 1990, Filadelfia, patyna, srebro '999' 31,47 g I 65 zł 26-08-2009
1 dolar 1991, Filadelfia, patyna, srebro '999' 31,17 g I 65 zł 17-07-2009
1 dolar 1993, Filadelfia, patyna, srebro '999' 31,44 g I 65 zł 17-07-2009
1 dolar 1971, San Francisco, srebro '800' 24,31 g I 60 zł 17-07-2009
1 rupia 1872, srebro '917' 11,40 g, KM. 473 I 100 zł 30-11-2010
25 koron 1970, srebro '875' 29,24 g, KM. 414 I 70 zł 12-05-2010
100 escudo 1995, srebro '925' 18,37 g, stempel lustrzany, KM. 680.a I 70 zł 04-02-2010
50 escudo 1969, 500-lecie urodzin Vasco Da Gamy, srebro '650' 18,13 g, KM. 598 I 60 zł 20-08-2012
50 escudo 1968, 500-lecie urodzin Pedro Alvaresa Carbala, srebro '650' 17,94 g, KM. 593 I 50 zł 17-07-2009
20 escudo 1966, Otwarcie mostu Salazara, srebro '650' 10,01 g, KM. 592 I 40 zł 17-07-2009
5 koron 1966, srebro ''400'', 18.11 g, KM. 839 I 40 zł 17-07-2009
50 soles 1971, srebro ''800'', 21.80 g, patyna, KM. 256 I 60 zł 17-07-2009
100 franków 1966, srebro ''835'', 24.99 g, patyna, KM. 1 I 60 zł 17-07-2009
10 szylingów 1966, srebro ''833'', 18.14 g, KM. 18 I 40 zł 17-07-2009
10 rubli 1977, Leningrad, Igrzyska Olimpijskie - Moskwa 1980, srebro ''900'', 33.37 g, Parchimowicz 228 I 65 zł 17-07-2009

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583