Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 357 874

W naszym archiwum jest obecnie 357 874 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100 złotych 9.11.1934, seria CD, Miłczak 74c I 35 zł 13-06-2003
100 złotych 2.06.1932, seria AP, Miłczak 73a I 90 zł 30-05-2003
20 złotych 15.07.1947, seria A, Miłczak 130 I 220 zł 30-05-2003
10 złotych 1.07.1948, seria AW, Miłczak 136b I 45 zł 26-03-2004
1 złoty 1944, "obowiązkowym", Miłczak 105a I 75 zł 30-05-2003
1/2 marki 9.12.1916, "jenerał" seria A, Miłczak 1a I 140 zł 19-12-2003
1/2 marki 9.12.1916, "generał" seria B, Miłczak 7 I 70 zł 08-08-2003
100 złotych 1.03.1940, seria A, Miłczak 97 I 70 zł 08-08-2003
5 złotych 15.05.1946, Miłczak 125 I 35 zł 23-05-2003
10 złotych 15.05.1946, Miłczak 126 I 45 zł 23-05-2003
1 marka (1914), Wolsztyn, na odwrocie UNGÜLTIG, Keller 439.c I 160 zł 28-07-2006
3 marki (1914), Wolsztyn, na odwrocie UNGÜLTIG, Keller 439.c I 160 zł 28-07-2006
10 fenigów ważne do 31.12.1918, rożne podpisy I 40 zł 04-01-2007
10 fenigów ważne do 31.12.1918, odmienne podpisy I 13 zł 18-05-2010
50 fenigów ważne do 31.12.1918, odmienne podpisy, różne podpisy I 40 zł 13-02-2004
50 fenigów ważne do 31.12.1918, odmienne podpisy I 40 zł 13-02-2004
5 fenigów 1.01.1917 I 11 zł 18-05-2010
10 fenigów 1.01.1917 I 11 zł 18-05-2010
50 fenigów 22.06.1917, ważne do 31.12.1918 I 24 zł 18-05-2010
2 marki (1914), Szubin, na odwrocie numeracja, rzadki, Keller 366 I 180 zł 21-05-2004
2 marki 1.05.1918, Szubin I 30 zł 06-02-2004
25 fenigów 16.06.1920, brązowe I 16 zł 18-05-2010
10 marek 11.1918-1.02.1919, Prowincja Poznańska, rzadkie, Geiger 422.02.a I 180 zł 28-07-2003
1 korona 15.04.1919 , Pick 5a I 25 zł 19-03-2004
20 koron 1.10.1926, Pick 21a I 35 zł 30-05-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583