Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 381 797

W naszym archiwum jest obecnie 381 797 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
zestaw jednogroszówek 1823, 1824, 1839, 3 sztuki III/III- 50 zł 01-01-2000
trojak 1772/G III 45 zł 01-01-2000
trojak 1778/E.B., rzadki III- 60 zł 01-01-2000
trojak 1768/G, dość ładny jak na ten typ monety III+ 70 zł 01-01-2000
trojak 1766, popiersie w zbroi III 80 zł 01-01-2000
trojak 1595, Olkusz III+ 60 zł 01-01-2000
trojak 1590, Poznań III+ 55 zł 01-01-2000
trojak 1586, Ryga III+ 100 zł 01-01-2000
trojak 1557, Gdańsk III+ 1 200 zł 01-01-2000
trojak 1581, Wilno III 80 zł 01-01-2000
trojak 1582, Wilno III+ 90 zł 01-01-2000
trojak 1541, Królewiec II 200 zł 01-01-2000
trojak 1535, Królewiec II- 180 zł 01-01-2000
półgrosz 1556, Wilno II 45 zł 01-01-2000
półgrosz 1558, Wilno II 45 zł 01-01-2000
grosz 1546, Kraków III+ 100 zł 01-01-2000
grosz 1545, Kraków III+ 100 zł 01-01-2000
10 złotych = 1 1/2 rubla 1835, Warszawa, Plage 320 III 180 zł 01-01-2000
złotówka 1793, Warszawa, Plage 301 II 150 zł 01-01-2000
ort 1756, Lipsk II- 150 zł 01-01-2000
szóstak 1681, Bydgoszcz III+ 50 zł 01-01-2000
trojak 1539, Gdańsk, ślad po zawieszce III 180 zł 01-01-2000
ort 1655, Toruń, Kurpiewski 995 (R1) III+ 380 zł 01-01-2000
ort 1655, KRAKÓW III 180 zł 01-01-2000
200 złotych 2001, Nowe Millenium, złoto 15.38 g I 1 000 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583