Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 380 852

W naszym archiwum jest obecnie 380 852 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
grosz 1528, Kraków III+ 100 zł 15-10-2004
ort 1624, Bydgoszcz II 120 zł 31-01-2003
dwuzłotówka 1787, Warszawa, Plage 339 III+ 280 zł 11-04-2003
dwuzłotówka 1794, Warszawa, odmiana z napisem 41 3/4, Plage 347 III 170 zł 13-06-2003
grosz 1527, Kraków III 110 zł 30-05-2003
10 franków 1922, złoto 3.23 g I- 180 zł 28-03-2003
2 peso 1916, złoto 3.35 g I- 280 zł 31-01-2003
rubel 1830 III 140 zł 13-06-2003
rubel 1830 III 140 zł 06-06-2003
rubel 1825 III 100 zł 31-01-2003
rubel 1823 III 140 zł 31-01-2003
rubel 1818 III 100 zł 06-06-2003
połtina 1877 III 35 zł 07-02-2003
rubel 1901 III+ 45 zł 14-02-2003
rubel 1912 III+ 45 zł 31-01-2003
rubel 1891 III 40 zł 07-02-2003
rubel koronacyjny 1883 III 140 zł 31-01-2003
rubel pamiątkowy 1913, wybity na 300-lecie dynastii Romanowych, wybity płytkim stemplem III+ 50 zł 31-01-2003
rubel pamiątkowy 1913, wybity na 300-lecie dynastii Romanowych, głęboki stempel III+ 50 zł 31-01-2003
rubel 1732, Moskwa, Uzdenikow 703, Bitkin 20 III- 350 zł 17-04-2003
rubel 1729, Moskwa, Uzdenikow 609, Bitkin 24 III+ 650 zł 17-01-2003
talar 1624, Dav. 3504 III 450 zł 30-12-2003
talar 1704, Praga, ślad po zawieszce, Dav.3288 III 500 zł 07-02-2003
talar 1693, Kremnica, minimalny ślad po zawieszce, Herinek 737, Dav. 3264 III+ 500 zł 24-01-2003
talar 1745, Kremnica III+ 360 zł 17-01-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583