Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 380 852

W naszym archiwum jest obecnie 380 852 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/2 rupii 1936 III+ 30 zł 09-01-2004
25 mils 1949, aluminium, rzadkie III 50 zł 19-09-2003
1 rupia 1886 III- 30 zł 16-03-2007
1 dolar 1966 I- 40 zł 21-05-2004
1 dolar 1965 I- 40 zł 05-09-2003
1 dolar 1963 I- 40 zł 21-05-2004
1 dolar 1962 I- 40 zł 06-02-2008
1 dolar 1961 I- 40 zł 19-12-2003
1 dolar 1960 I- 40 zł 20-02-2009
1 dolar 1959 I- 40 zł 16-07-2004
1 dolar 1957 I- 40 zł 03-10-2003
1/2 guldena 1923 II- 140 zł 27-06-2003
1 gulden 1923 III+ 150 zł 19-12-2003
1 dolar 1925, Filadelfia II+ 55 zł 27-06-2003
rubel 1913, 300-lecie Romanowych II 75 zł 28-07-2003
3 krajcary 1664, Hall II+ 120 zł 05-09-2003
3 krajcary 1660, Hall II+ 100 zł 28-07-2003
3 krajcary 1650, Hall II+ 100 zł 05-09-2003
3 krajcary 1643, Hall I- 100 zł 05-09-2003
3 krajcary 1642, Hall I- 100 zł 28-07-2003
3 krajcary 1641, Hall II+ 100 zł 05-09-2003
3 krajcary 1667, Graz II+ 60 zł 28-07-2003
3 krajcary 1661/K-B, Kremnica I- 70 zł 28-07-2003
3 krajcary 1665/FBL, Wrocław, duża rzadkość III+ 100 zł 28-07-2003
3 krajcary 1669, piękny egzemplarz I- 70 zł 28-07-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583