Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 12 023 pozycji. [0,129 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 160 zł | 09-05-2007 | |
III+ | 350 zł | 27-09-2006 | |
III | 110 zł | 06-11-2006 | |
III | 100 zł | 06-12-2006 | |
III | 150 zł | 12-09-2008 | |
III+ | 80 zł | 06-11-2006 | |
III/III+ | 130 zł | 24-04-2009 | |
III | 89 zł | 08-09-2006 | |
II | 170 zł | 28-07-2006 | |
III | 80 zł | 05-11-2004 | |
IV+ | 100 zł | 17-09-2004 | |
III | 100 zł | 17-09-2004 | |
III- | 77 zł | 28-04-2008 | |
III+ | 60 zł | 27-08-2004 | |
II/III+ | 14 zł | 28-04-2008 | |
III | 214 zł | 28-04-2008 | |
III+ | 80 zł | 11-03-2005 | |
II- | 40 zł | 14-02-2003 | |
II | 90 zł | 01-01-2000 | |
III | 150 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II/III | 50 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 80 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583