Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 406 401

Znaleziono 111 100 pozycji. [7,064 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100 złotych 01.08.1941, Ser. A, piękne, Miłczak 103a I 29 zł 09-02-2011
20 złotych 01.07.1948, Seria HT, Miłczak 137f II+ 45 zł 28-01-2011
500 złotych 1.07.1948, seria BL, Miłczak 140c III 69 zł 05-01-2011
20 złotych 1.07.1948, seria KB, Miłczak 137f II 31 zł 05-01-2011
2 złote 1.07.1948, seria BA, Miłczak 134b I- 44 zł 05-01-2011
1 złoty 15.05.1946, pięknie zachowany, Miłczak 123 I 23 zł 05-01-2011
100 złotych 1.08.1941, seria A, piękne, Miłczak 103a I 31 zł 20-12-2010
100 złotych 1.03.1940, seria C, Miłczak 97a II 44 zł 20-12-2010
5 złotych 2.01.1930, seria DV., Miłczak 71c II 13 zł 20-12-2010
5 złotych 2.01.1930, seria CŁ., Miłczak 71b II 23 zł 15-12-2010
500 złotych 1.07.1948, Seria BR, Miłczak 140c III 52 zł 09-12-2010
2 złote 1.03.1940, Seria B, Miłczak 92 I 163 zł 09-12-2010
50 złotych 1.07.1948, seria CR, Miłczak 138g III+/II- 50 zł 15-03-2011
5 złotych 1.07.1948, seria C, Miłczak 135a III+ 180 zł 15-02-2011
20 złotych 1.07.1948, seria HW, Miłczak 137f I/I- 60 zł 30-11-2010
500 złotych 1.07.1948, Seria CA, Miłczak 138h III 49 zł 03-11-2010
5 złotych 1.07.1948, seria E, Miłczak 135a I-/II+ 450 zł 23-10-2011
10 dolarów 1.10.1969, Seria GF, Miłczak B20b III- 79 zł 18-10-2010
500 złotych 1.07.1948, Seria BZ, Miłczak 140d III+ 37 zł 18-10-2010
50 złotych 1.09.1929, seria EZ., Miłczak 70b I/I- 50 zł 25-08-2011
zestaw 250 i 1.000 rubli 1917, Pick 36, 37 II 22 zł 18-10-2010
20 dolarów 1.10.1979, seria HH, Miłczak B34 I- 350 zł 26-10-2010
1.000 złotych 29.10.1965, seria A, Miłczak 141a II-/III+ 150 zł 09-02-2012
1 marka polska 23.08.1919, I Serja A, Miłczak 23a I/I- 45 zł 23-12-2010
500 złotych 1.07.1948, seria BZ, Miłczak 140d III 51 zł 07-09-2010

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583