Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 853
Znaleziono 19 339 pozycji. [0,204 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+/II- | 120 zł | 31-05-2008 | |
| III+ | 132 zł | 31-05-2008 | |
| II | 506 zł | 31-05-2008 | |
| III | 286 zł | 31-05-2008 | |
| II+ | 528 zł | 31-05-2008 | |
| II+ | 550 zł | 31-05-2008 | |
| II | 660 zł | 31-05-2008 | |
| II- | 1 100 zł | 31-05-2008 | |
| III | 440 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 396 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 330 zł | 01-12-2007 | |
| I- | 550 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 462 zł | 01-12-2007 | |
| II+ | 550 zł | 01-12-2007 | |
| I- | 418 zł | 01-12-2007 | |
| II+ | 462 zł | 01-12-2007 | |
| II | 462 zł | 01-12-2007 | |
| III+/II- | 176 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 330 zł | 01-12-2007 | |
| III+/II- | 242 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 110 zł | 26-05-2007 | |
| II | 396 zł | 26-05-2007 | |
| II+ | 462 zł | 26-05-2007 | |
| II | 440 zł | 26-05-2007 | |
| III+ | 374 zł | 26-05-2007 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
