Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 396 393
Znaleziono 18 995 pozycji. [0,208 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 231 zł | 27-10-2001 | |
III | 83 zł | 27-10-2001 | |
III | 83 zł | 27-10-2001 | |
III | 289 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 396 zł | 24-02-2001 | |
II- | 236 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 56 zł | 28-10-2000 | |
III | 204 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 200 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 100 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 48 zł | 03-06-2000 | |
II/III | 91 zł | 03-06-2000 | |
III | 80 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 129 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 65 zł | 12-02-2000 | |
II- | 182 zł | 12-02-2000 | |
III+ | 65 zł | 12-02-2000 | |
III | 236 zł | 12-02-2000 | |
III | 69 zł | 06-11-1999 | |
III | 48 zł | 06-11-1999 | |
III | 120 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 65 zł | 19-06-1999 | |
II- | 225 zł | 19-06-1999 | |
III | 225 zł | 19-06-1999 | |
III | 161 zł | 19-06-1999 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583