Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,264 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 280 zł | 09-06-2001 | |
II | 352 zł | 09-06-2001 | |
III | 264 zł | 09-06-2001 | |
III+ | 200 zł | 24-02-2001 | |
II | 343 zł | 24-02-2001 | |
II | 375 zł | 24-02-2001 | |
III | 493 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 343 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 343 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 240 zł | 28-10-2000 | |
II | 300 zł | 28-10-2000 | |
III | 343 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 493 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 386 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 99 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 386 zł | 03-06-2000 | |
II- | 418 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 172 zł | 03-06-2000 | |
II- | 396 zł | 03-06-2000 | |
II/III | 771 zł | 12-02-2000 | |
II- | 439 zł | 12-02-2000 | |
II | 129 zł | 06-11-1999 | |
III | 214 zł | 06-11-1999 | |
II | 407 zł | 06-11-1999 | |
II | 279 zł | 06-11-1999 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583