Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 056 pozycji. [2,802 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II- | 520 zł | 27-02-2004 | |
I | 1 850 zł | 28-05-2004 | |
III+ | 1 025 zł | 19-02-2004 | |
I | 100 zł | 12-03-2004 | |
II+ | 580 zł | 16-01-2004 | |
II | 390 zł | 16-01-2004 | |
III/III+ | 480 zł | 01-01-2000 | |
I | 250 zł | 19-12-2003 | |
I | 1 800 zł | 19-12-2003 | |
II- | 400 zł | 30-12-2003 | |
III+ | 440 zł | 28-07-2006 | |
III+ | 540 zł | 16-08-2007 | |
III+ | 500 zł | 09-05-2007 | |
III+ | 480 zł | 28-07-2006 | |
III+ | 420 zł | 30-11-2004 | |
III+ | 440 zł | 15-10-2004 | |
III+ | 440 zł | 23-01-2004 | |
III+ | 440 zł | 28-07-2006 | |
III+ | 450 zł | 21-05-2004 | |
III+ | 501 zł | 12-01-2007 | |
III+ | 500 zł | 09-05-2007 | |
III+ | 440 zł | 15-07-2005 | |
III+ | 440 zł | 23-04-2004 | |
III+ | 440 zł | 23-01-2004 | |
III+ | 440 zł | 19-12-2003 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583