Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [2,277 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I- | 664 zł | 12-02-2000 | |
| II/III | 535 zł | 12-02-2000 | |
| III | 75 zł | 12-02-2000 | |
| III | 428 zł | 06-11-1999 | |
| III/IV | 557 zł | 06-11-1999 | |
| III | 91 zł | 06-11-1999 | |
| I | 65 zł | 19-06-1999 | |
| I- | 107 zł | 19-06-1999 | |
| II+ | 1 284 zł | 19-06-1999 | |
| II- | 81 zł | 19-06-1999 | |
| II | 81 zł | 19-06-1999 | |
| II- | 161 zł | 19-06-1999 | |
| St. Lustrz. | 642 zł | 19-06-1999 | |
| II- | 107 zł | 19-06-1999 | |
| I/II | 236 zł | 19-06-1999 | |
| III+ | 43 zł | 27-02-1999 | |
| III | 43 zł | 21-11-1998 | |
| I | 140 zł | 21-11-1998 | |
| II+ | 129 zł | 21-11-1998 | |
| III | 300 zł | 21-11-1998 | |
| II/III | 300 zł | 21-11-1998 | |
| II | 279 zł | 21-11-1998 | |
| II/III | 268 zł | 21-11-1998 | |
| II/III | 289 zł | 21-11-1998 | |
| III | 172 zł | 23-05-1998 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
