Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [4,509 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I- | 308 zł | 23-05-2009 | |
| II- | 242 zł | 23-05-2009 | |
| II+ | 396 zł | 23-05-2009 | |
| III | 902 zł | 23-05-2009 | |
| III+ | 1 430 zł | 23-05-2009 | |
| II- | 418 zł | 23-05-2009 | |
| I- | 572 zł | 29-11-2008 | |
| III | 176 zł | 29-11-2008 | |
| III | 352 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 352 zł | 29-11-2008 | |
| I | 220 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 286 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 726 zł | 29-11-2008 | |
| II- | 176 zł | 31-05-2008 | |
| IV | 2 750 zł | 31-05-2008 | |
| IV+ | 1 375 zł | 31-05-2008 | |
| II+/I- | 1 540 zł | 31-05-2008 | |
| II | 242 zł | 31-05-2008 | |
| I- | 484 zł | 31-05-2008 | |
| I | 418 zł | 31-05-2008 | |
| I- | 550 zł | 31-05-2008 | |
| I- | 400 zł | 31-05-2008 | |
| III+ | 715 zł | 31-05-2008 | |
| III/III- | 176 zł | 31-05-2008 | |
| II- | 935 zł | 31-05-2008 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
