dwugrosz 1727 Drezno
wszystkich pozycji: 376 909
8/359
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (8) |
---|---|
Numer katalogowy: | 8/359 |
Opis: | POLSKA - August II 1696-1733, dwugrosz 1727, Drezno, Aw: Napis, Rw: Cyprys i napis, Kop.232.I -R-, Merseb.- , moneta wybita z okazjiśmierci królowej Krystyny Eberhardyny |
Stan: | III |
Cena szacunkowa: | 80 zł |
Cena wywoławcza: | 64 zł |
Cena sprzedaży: | 86 zł cena zawiera 7% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 19-11-1994 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583