Dukat 1633
wszystkich pozycji: 376 441
75/362
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (75) |
---|---|
Numer katalogowy: | 75/362 - poprzednie numery: 61/676 |
Opis: | MONETY PAŃSTW ZWIĄZANYCH HISTORYCZNIE Z POLSKĄ - POMORZE - Księstwo szczecińskie - Bogusław XIV (1620–1625–1637), Dukat, 1633, Szczecin; Aw: Postać księcia w prawo, data po bokach, napis wokoło BOGISL XIV D G D ST PO; Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło MO NO AVREA; złoto 3.43 g; Fr. 2101, Hildish 295, Olding 189; lekko gięty, rzadki. Za panowania ostatniego z rodu Gryfitów nastąpił wyraźny wzrost emisji monet. Produkcja skierowana była głównie na żołd dla wojsk cesarskich stacjonujących na Pomorzu podczas wojny trzydziestoletniej, a nie na poprawę finansów księstwa. W ponownie uruchomionej mennicy szczecińskiej (1628) bito złote guldeny, dukaty, sześciodukatówki, ćwierćtalary, półtalary, talary a takze monetę drobną, 1/16 talara, szelągi podwójne i w niewielkiej liczbie półorty. Pracowała także mennica w Koszalinie i być może mennica w Darłowie, którą Bogusław uruchomił nielegalnie w 1618 roku, na terenie swoich posiadłości. W 1637 roku na Bogusławie XIV wygasła zachodniopomorska linia książęca, a Pomorze po ponad dziesięcioletnich walkach, podzielono pomiędzy Szwecję i Brandenburgię, na mocy pokoju westfalskiego z 1648 roku. Działalność mennicy w Szczecinie wznowiono już w 1640 roku, a więc jeszcze przed formalnym objęciem we władanie Pomorza Zaodrzańskiego przez Szwedów, którzy początkowo nie dokonali żadnych zmian w zachodniopomorskim systemie monetarnym. |
Stan: | III |
Cena szacunkowa: | 15 000 zł |
Cena wywoławcza: | 12 000 zł |
Cena sprzedaży: | 18 400 zł cena zawiera 15% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 14-11-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583