solidus ok. 566 Konstantynopol; Aw: Popiersie c
wszystkich pozycji: 398 960
61/20
| Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (61) |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 61/20 |
| Opis: | STAROŻYTNOŚĆ - BIZANCJUM - Justyn II 565-578, solidus ok. 566, Konstantynopol; Aw: Popiersie cesarza na wprost, trzymającego glob z Wiktorią dekorującą go wieńcem laurowym, D N IVSTINVS P P AVG; Rw: Constantinopolis siedząca na tronie na wprost z głową w prawo, trzymająca włócznię i glob z krzyżem, VICTORIA AVCCC B, w odcinku CONOB; Sear 345, DOC 4; złoto 4.32 g, resztki czerwonego nalotu |
| Stan: | II- |
| Cena szacunkowa: | 1 250 zł |
| Cena wywoławcza: | 1 000 zł |
| Cena sprzedaży: | 1 456 zł cena zawiera 12% opłaty aukcyjnej |
| Data sprzedaży: | 12-09-2015 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
