szeląg 1492 Dąbie
wszystkich pozycji: 398 960
58/679
| Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (58) |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 58/679 |
| Opis: | MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ - POMORZE - Bogusław X 1478-1523, szeląg 1492, Dąbie, 1.15 g, Dbg-P. 380, rzadki |
| Stan: | III |
| Cena szacunkowa: | 400 zł |
| Cena wywoławcza: | 320 zł |
| Cena sprzedaży: | 471 zł cena zawiera 12% opłaty aukcyjnej |
| Data sprzedaży: | 08-11-2014 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
