2/3 talara (gulden) 1690 Szczecin. AAJ 114.b
wszystkich pozycji: 376 909
55/800
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (55) |
---|---|
Numer katalogowy: | 55/800 |
Opis: | MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ - POMORZE - Karol XI 1660-1697, 2/3 talara (gulden) 1690, Szczecin. AAJ 114.b, Dav. 767, ciemna patyna |
Stan: | III |
Cena szacunkowa: | 800 zł |
Cena wywoławcza: | 640 zł |
Cena sprzedaży: | 952 zł cena zawiera 12% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 23-11-2013 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583