2/3 talara (gulden) 1690 Szczecin
wszystkich pozycji: 376 441
49/655
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (49) |
---|---|
Numer katalogowy: | 49/655 |
Opis: | MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ - POMORZE - Karol XI 1660-1697, 2/3 talara (gulden) 1690, Szczecin, odmiana napisu CAROLUS XI niewiele zachodzi nad głowę, AAJ 114.b, Dav. 767, patyna |
Stan: | III+ |
Cena szacunkowa: | 1 250 zł |
Cena wywoławcza: | 1 000 zł |
Cena sprzedaży: | 1 100 zł cena zawiera 10% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 25-02-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583