Bergindustrielle Aktiengesellschaft \DOBIESZOWIC
wszystkich pozycji: 376 441
46/894
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (46) |
---|---|
Numer katalogowy: | 46/894 |
Opis: | PAPIERY WARTOŚCIOWE, Bergindustrielle Aktiengesellschaft \DOBIESZOWICE\" /Spółka Akcyjna Przemysłu Górniczego \"DOBIESZOWICE\"/ |
Stan: | III+ |
Cena szacunkowa: | 600 zł |
Cena wywoławcza: | 480 zł |
Cena sprzedaży: | 616 zł cena zawiera 10% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 11-06-2011 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583