denar 1557 Wilno
wszystkich pozycji: 376 441
3/171
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (3) |
---|---|
Numer katalogowy: | 3/171 |
Opis: | POLSKA - Zygmunt II August 1545-1572, denar 1557, Wilno, j.w., Kop. I. 13., -R-, H-Cz. 495 R2, T.10. |
Stan: | III |
Cena szacunkowa: | 60 zł |
Cena wywoławcza: | 48 zł |
Cena sprzedaży: | - |
Data sprzedaży: | 23-11-1992 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583