półgrosz litewski 1557
wszystkich pozycji: 398 960
335914
| Sprzedaż: | aukcja online WCN |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 335914 |
| Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz litewski 1557, Wilno, rzadsza odmiana z końcówką napisu w legendzie awersu LI 9, gięty, Cesnulis-Ivanauskas 4SA72-19 (R), Kop. 3249 |
| Stan: | III- |
| Cena sprzedaży: | 230 zł |
| Data sprzedaży: | 23-12-2021 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
