półgrosz 1557 Wilno
wszystkich pozycji: 376 441
32/177
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (32) |
---|---|
Numer katalogowy: | 32/177 |
Opis: | POLSKA - Zygmunt II August 1545-1572, półgrosz 1557, Wilno, po obu stronach trójlistki rozpoczynają napisy, Ivanauskas 495:76 |
Stan: | II |
Cena szacunkowa: | 100 zł |
Cena wywoławcza: | 80 zł |
Cena sprzedaży: | 88 zł cena zawiera 10% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 11-06-2005 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583