półgrosz 1549
wszystkich pozycji: 398 960
307816
| Sprzedaż: | aukcja online WCN |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 307816 |
| Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz 1549, Wilno, końcówki napisów LI / LITVA, pięknie zachowana moneta, z blaskiem menniczym, w delikatnej patynie, Cesnulis-Ivanauskas 4SA40-12 |
| Stan: | I |
| Cena sprzedaży: | 1 050 zł |
| Data sprzedaży: | 03-09-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
