denar 1556 Wilno
wszystkich pozycji: 376 909
22/238
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (22) |
---|---|
Numer katalogowy: | 22/238 |
Opis: | POLSKA - Zygmunt II August 1545-1572, denar 1556, Wilno, Kurp. 643 R3, Gum. 592, T. 6 |
Stan: | II |
Cena szacunkowa: | 100 zł |
Cena wywoławcza: | 80 zł |
Cena sprzedaży: | 86 zł cena zawiera 7% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 28-10-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583