półgrosz 1549 Wilno
wszystkich pozycji: 377 893
1/154
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (1) |
---|---|
Numer katalogowy: | 1/154 |
Opis: | POLSKA - Zygmunt II August 1545-1569, półgrosz 1549, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop. II.W.6, Cz. 465. |
Stan: | III+ |
Cena szacunkowa: | 10 zł |
Cena wywoławcza: | 8 zł |
Cena sprzedaży: | 12 zł cena zawiera 2% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 23-11-1991 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583