półgrosz litewski 1558
wszystkich pozycji: 376 441
199784
Sprzedaż: | aukcja online WCN |
---|---|
Numer katalogowy: | 199784 |
Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz litewski 1558, Wilno, końcówki napisów LI / LITV, bardzo ładny, Cesnulis-Ivanauskas 4SA83-24 |
Stan: | II+ |
Cena sprzedaży: | 110 zł |
Data sprzedaży: | 23-04-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583