półgrosz 1548
wszystkich pozycji: 376 904
188815
Sprzedaż: | sklep |
---|---|
Numer katalogowy: | 188815 |
Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz 1548, Wilno, końcówki napisów L / LITVA, arabska cyfra 1 w dacie, Cesnulis-Ivanauskas 4SA36-12 (R) |
Stan: | III+/II- |
Cena sprzedaży: | 115 zł |
Data sprzedaży: | 24-10-2019 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583