półgrosz 1548
wszystkich pozycji: 376 941
188459
Sprzedaż: | sklep |
---|---|
Numer katalogowy: | 188459 |
Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz 1548, Wilno, końcówki legendy LI/LITVA, arabska cyfra '1' w dacie, moneta w pudełku NGC z oceną MS63, Cesnulis-Ivanauskas 4SA38-12 |
Stan: | I/I- |
Cena sprzedaży: | 270 zł |
Data sprzedaży: | 17-10-2019 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583