półgrosz litewski 1548
wszystkich pozycji: 398 960
171080
| Sprzedaż: | aukcja online WCN |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 171080 |
| Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz litewski 1548, Wilno, końcówki napisów L / LITVA, rzymska cyfra 1 w dacie, Cesnulis-Ivanauskas 4SA240-12 |
| Stan: | II+ |
| Cena sprzedaży: | 260 zł |
| Data sprzedaży: | 27-12-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
