półgrosz 1557
wszystkich pozycji: 398 960
163029
| Sprzedaż: | aukcja online WCN |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 163029 |
| Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz 1557, Wilno, końcówki napisów LI / LITVA, podwójne bicie rewersu, Cesnulis-Ivanauskas 4SA68-16 |
| Stan: | II/II+ |
| Cena sprzedaży: | 85 zł |
| Data sprzedaży: | 09-08-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
