tetradrachma 46 (data HNT = 358)
wszystkich pozycji: 398 960
152662
| Sprzedaż: | aukcja online WCN |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 152662 |
| Opis: | Partia, Gotarzes II 38–51 ne, tetradrachma 46 (data HNT = 358) , Seleucia, Aw: Popiersie króla w lewo; Rw: Król siedzący na tronie w prawo, przyjmujący, srebro 13.90 g, Sellwood 65.8-65.17 |
| Stan: | III+ |
| Cena sprzedaży: | 600 zł |
| Data sprzedaży: | 08-02-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
