półgrosz 1558
wszystkich pozycji: 398 960
137109
| Sprzedaż: | aukcja online WCN |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 137109 |
| Opis: | Polska, Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, półgrosz 1558, Wilno, LI / LITVA, data przerobiona na stemplu z 1556 roku, nienotowana odmiana przebitki daty, Kop. 3257, Cesnulis/Ivanauskas nie notuje takiej odmiany |
| Stan: | II- |
| Cena sprzedaży: | 85 zł |
| Data sprzedaży: | 23-02-2017 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
