Półgrosz 1558
wszystkich pozycji: 376 441
82/116
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (82) |
---|---|
Numer katalogowy: | 82/116 - poprzednie numery: 138410 |
Opis: | POLSKA NOWOŻYTNA - Zygmunt II August (1545–1572) - monety litewskie, Półgrosz, 1558, Wilno; końcówki legend L / LITV; Białk.-Szw. 315, Cesnulis-Ivanauskas 4SA79-24, Kop. 3257, Kurp. (1506–73) 696 (R); piękny, delikatna patyna. |
Stan: | I- |
Cena szacunkowa: | 200 zł |
Cena wywoławcza: | 160 zł |
Cena sprzedaży: | 690 zł cena zawiera 15% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 18-05-2024 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583