trojak 1557 Gdańsk; na awersie popiersie króla
wszystkich pozycji: 376 441
71/187
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (71) |
---|---|
Numer katalogowy: | 71/187 |
Opis: | POLSKA OD XVI w. - Zygmunt II August 1545-1572 - miasto Gdańsk, trojak 1557, Gdańsk; na awersie popiersie króla bez obwódki, na rewersie lilijki pod datą; CNG 93.a, Iger G.57.3.a (R4), Kop. 7369 (R4), Tyszkiewicz 3 mk; z subtelną patyną, bardzo ładna i rzadka moneta |
Stan: | II/II+ |
Cena szacunkowa: | 2 500 zł |
Cena wywoławcza: | 2 000 zł |
Cena sprzedaży: | 6 325 zł cena zawiera 15% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 17-11-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583