S.A. \KRAJ\" Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczyc
wszystkich pozycji: 376 909
52/968
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (52) |
---|---|
Numer katalogowy: | 52/968 |
Opis: | PAPIERY WARTOŚCIOWE, S.A. \KRAJ\" Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych |
Stan: | II+ |
Cena szacunkowa: | 200 zł |
Cena wywoławcza: | 160 zł |
Cena sprzedaży: | 209 zł cena zawiera 10% opłaty aukcyjnej |
Data sprzedaży: | 10-11-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583