półgrosz 1556 Wilno
wszystkich pozycji: 376 441
13/180
Sprzedaż: | aukcja stacjonarna (13) |
---|---|
Numer katalogowy: | 13/180 |
Opis: | POLSKA - Zygmunt August 1545-1572, półgrosz 1556, Wilno, j.w., Gum.598, Kurp.687 R |
Stan: | II |
Cena szacunkowa: | 40 zł |
Cena wywoławcza: | 32 zł |
Cena sprzedaży: | - |
Data sprzedaży: | 24-05-1997 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583