Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 364 588

W naszym archiwum jest obecnie 364 588 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 franków 1907, złoto 6.46 g I 260 zł 01-01-2000
20 franków 1876, złoto 6.45 g II 260 zł 01-01-2000
20 franków 1907, złoto 6.45 g I- 260 zł 01-01-2000
20 franków 1876/A, Paryż, złoto 6.44 g II+ 260 zł 01-01-2000
20 guldenów 2.01.1932 III+ 260 zł 01-01-2000
1 złoty 28.02.1919, Kościuszko, Miłczak 47 I 260 zł 10-01-2003
20 franków 1947, złoto 6.44 g I 260 zł 01-01-2000
ort 1615, Gdańsk III+ 260 zł 01-01-2000
20 koron 1894, złoto 6.76 g I- 260 zł 01-01-2000
20 franków 1897, złoto 6.44 g II 260 zł 01-01-2000
20 koron 1904, złoto 6.75 g I- 260 zł 01-01-2000
20 franków 1927/B, Berno, złoto, 6.45 g I 260 zł 01-01-2000
5 marek,'DĄB' 1927/A, Jaeger 331 II- 260 zł 06-03-2003
20 franków 1850/A, złoto 6.42 g II 260 zł 01-01-2000
10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, złoto 3.24 g I 260 zł 01-01-2000
2 peso 1916, Jose Marti, złoto 3.35 g I 260 zł 17-01-2003
czworak 1568, Wilno III+ 260 zł 05-12-2003
1885, Wystawa Rolnicza w Warszawie- medal autorstwa F. Witkowskiego, cyna 41 mm, piękny egzemplarz I 260 zł 09-07-2004
4.20 marki w złocie= 1 dolar 10.11.1923, Keller VII 367.b I- 260 zł 28-07-2006
1.05 marki w złocie= 1/4 dolara 10.11.1923, Keller VII 367.b I- 260 zł 28-07-2006
20 guldenów 1.11.1937, Miłczak G53a III 260 zł 30-01-2004
5 dolarów 18.., Piscataqua Exchange Bank- New Hampshire I 260 zł 18-02-2005
20 marek 10.1918, Katowice, w tym stanie zachowania bardzo rzadkie, Geiger 264.03 I 260 zł 29-10-2004
ort 1617, Gdańsk, patyna II-/III+ 260 zł 24-08-2005
1 1/2 rubla=10 złotych 1835, Petersburg III 260 zł 09-05-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583