Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 365 595

W naszym archiwum jest obecnie 365 595 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 koron 1959, 150. Rocznica Uchwalenia Konstytucji, srebro "400" 18.01 g, KM 830 I- 60 zł 07-07-2020
10 koron 1972, 90. Rocznica Urodzin Gustawa Adolfa VI, srebro "830" 18.05 g, KM 847 I- 70 zł 07-07-2020
50 centów 1952, Filadelfia, Booker T. Washington i George Washington Carver, srebro "900" 12.48 g, piękne, KM 200 I- 80 zł 16-12-2016
50 kopiejek 17.04.1916, Poznań, Miłczak P.2.d I- 250 zł 14-06-2013
50 kopiejek 17.04.1916, Poznań, Miłczak P.2.d I- 250 zł 14-06-2013
50 kopiejek 17.04.1916, Poznań, Miłczak P.2.c I- 250 zł 14-06-2013
5 marek 4.04.1918, Kowno, seria A 051883, Miłczak K.4 I- 300 zł 14-06-2013
500 złotych 1944, w klauzuli OBOWIĄZKOWE, ВН 780035, WZÓR, Lucow 1142 (R5), Miłczak'05 - patrz 119, Miłczak'12 119Wa I- 640 zł 27-06-2013
500 złotych 1944, w klauzuli OBOWIĄZKOWE, Ax 000000, WZÓR, nienotowana seria Ax, rzadkie, Lucow 1138 (R6), Miłczak'05 - patrz 119, Miłczak'12 119Wd I- 880 zł 27-06-2013
100 złotych 1944, w klauzuli OBOWIĄZKOWE, Ax 778517, WZÓR, Lucow 1133 (R5), Miłczak'05 - patrz 118, Miłczak'12 118Wc I- 540 zł 27-06-2013
20 złotych 1944, w klauzuli OBOWIĄZKOWE, Ak 671202, WZÓR, Lucow 1118 (R5), Miłczak'05 - patrz 116, Miłczak'12 116Wb I- 640 zł 27-06-2013
20 złotych 1944, w klauzuli OBOWIĄZKOWE, seria Ak 671271, Lucow 1122 (R2), Miłczak 116c I- 260 zł 27-06-2013
50 złotych 1.07.1948, seria AR 0271987, Lucow 1285 (R2), Miłczak 138e I- 165 zł 27-06-2013
500 złotych 1.07.1948, seria AN 5966657, Lucow 1308 (R2), Miłczak 140b I- 540 zł 27-06-2013
100 złotych 9.11.1934, po obu stronach czerwony ukośny nadruk “WZÓR" i poziomo “BEZ WARTOŚCI", bez perforacji, seria BZ., numeracja 2460659, rzadkie, Lucow 674 (R4), Miłczak’12 74 (uznaje taki nadruk jako fałsz.. I- 400 zł 14-06-2013
bon na 5 kopiejek 08.1914, Podczaski R-111.1, Jabł. 1067 I- 120 zł 12-09-2013
zestaw 2 bonów, 5 i 10 kopiejek, VI emisja, Podczaski R-151.G.1, 2, Jabł. 1196, 1197 I- 640 zł 27-06-2013
bon na 10 marek 1917, Podczaski R-372.4, Jabł. 1577 I- 220 zł 27-06-2013
bon na 50 groszy bez daty, Podczaski R-048.2 I- 520 zł 27-06-2013
50 franków 1958, srebro ''835'', 12.39 g, KM. 150.1 I- 45 zł 14-12-2013
cent 1914, brąz, KM. 21 I- 100 zł 26-06-2013
10 marek 1971, Mistrzostwa Lekkoatletyczne w Helsinkach, srebro ''500'', 24.13 g, KM. 52 I- 55 zł 14-09-2017
6 pensów 1913, srebro ''925'', 2.80 g, rzadkie, KM. 815 I- 80 zł 21-06-2013
1 gulden 1962, Utrecht, srebro ''720'', 10.01 g, KM. 15 I- 40 zł 28-06-2013
5 centesimi 1935, Rzym, brąz, KM.12 I- 40 zł 12-03-2014

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583